Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL APPEARANCE |
| Fuel Tank | ●●● |
| Paint | ●● |
| Radiator Grill & Shroud | ●●● |
| Steps / Ladder | ●●● |
| Fuel Tank | ●●● |
| Paint | ●● |
| Radiator Grill & Shroud | ●●● |
| Steps / Ladder | ●●● |
| Fuel Tank | ●●● |
| Paint | ●● |
| Radiator Grill & Shroud | ●●● |
| Steps / Ladder | ●●● |
| SAFETY ITEMS |
| Notes - SAFETY ITEMS | ✖ back up alarm, seat belt should be replaced. |
| Notes - SAFETY ITEMS | ✖ back up alarm, seat belt should be replaced. |
| Notes - SAFETY ITEMS | ✖ back up alarm, seat belt should be replaced. |
| OPERATOR STATION |
| Current Safety Manual | ✖ |
| Current Safety Manual | ✖ |
| Current Safety Manual | ✖ |
| ENGINE |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | N/A |
| Fuel Level | 58% |
| Notes - ENGINE | Front crankshaft seal leaking, fuel cooler plugged |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | N/A |
| Fuel Level | 58% |
| Notes - ENGINE | Front crankshaft seal leaking, fuel cooler plugged |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | N/A |
| Fuel Level | 58% |
| Notes - ENGINE | Front crankshaft seal leaking, fuel cooler plugged |
| COOLING SYSTEM |
| Belts / Pulleys | ●●● |
| Fan | ●●● |
| Hoses | ●●● |
| Water Pump | ●●● |
| Belts / Pulleys | ●●● |
| Fan | ●●● |
| Hoses | ●●● |
| Water Pump | ●●● |
| Belts / Pulleys | ●●● |
| Fan | ●●● |
| Hoses | ●●● |
| Water Pump | ●●● |
| ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
| Alternator | ●●● |
| Batteries / Cables | ●●● |
| Starter | ●●● |
| Wiring | ●● |
| Alternator | ●●● |
| Batteries / Cables | ●●● |
| Starter | ●●● |
| Wiring | ●● |
| Alternator | ●●● |
| Batteries / Cables | ●●● |
| Starter | ●●● |
| Wiring | ●● |
| TRANSMISSION |
| Torque Converter | ●●● |
| Transmission - Forward | ●●● |
| Torque Converter | ●●● |
| Transmission - Forward | ●●● |
| Torque Converter | ●●● |
| Transmission - Forward | ●●● |
| STEERING |
| Steering Cylinder | ●●● |
| Steering Cylinder | ●●● |
| Steering Cylinder | ●●● |
| TIRES |
| Average Life Remaining - TIRES | 15% +/- |
| Tire Size - TIRES | Tire sidewalls dry rotted |
| Average Life Remaining - TIRES | 15% +/- |
| Tire Size - TIRES | Tire sidewalls dry rotted |
| Average Life Remaining - TIRES | 15% +/- |
| Tire Size - TIRES | Tire sidewalls dry rotted |